El projecte Avenir 3 està situat en el centre de Cornellà de Llobregat, al costat de la Rambla dels Ferrocarrils Catalans. L’estació de tren es troba a tan sols 2 minuts a peu i, des d’allí, es pot arribar al centre de Barcelona en 15 minuts (Plaza d’Espanya).
L’edifici compta amb 14 pisos amb terrasses i àtics en forma de dúplex. Disposen de garatge subterrani amb places d’aparcament i trasters. El més destacat és la piscina compartida, que es troba al pati interior.
Els nous habitatges es caracteritzen per la seva tecnologia punta en l’àmbit de la domòtica o ‘smart houses’ i els seus materials d’alta qualitat. Aquestes es resolen amb elegància i modernitat, i tots ells compten amb llum natural al llarg del dia i molt bona il·luminació, donada la seva orientació aquest-oest. Les generoses zones de balcó i terrassa conviden a la relaxació. La finalització i lliurament està prevista per al segon trimestre de 2023.





| PIS | HABITACIONS | BANYS | TERRASSA | SUP.ÚTIL (m2) | PREU | PLA | ESTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 2 | 1 | 41,41 m² | 48,34 m² | 255.000,00€ | Descarregar pla | EN VENDA |
| B2 | 2 | 1 | 36,59 m² | 51,41 m² | 260.000,00€ | Descarregar pla | EN VENDA |
| B3 | 3 | 2 | 46,48 m² | 67,40 m² | 325.000,00€ | Descarregar pla | EN VENDA |
| B4 | 3 | 2 | 57,14 m² | 50,44 m² | 330.000,00€ | Descarregar pla | EN VENDA |
| 1º 1 | 3 | 2 | 14,23 m² | 66,06 m² | 295.000,00€ | Descarregar pla | EN VENDA |
| 1º 2 | 3 | 2 | 24,25 m² | 66,52 m² | Descarregar pla | VENUT | |
| 1º 3 | 3 | 2 | 19,32 m² | 70,55 m² | 305.000,00€ | Descarregar pla | EN VENDA |
| 1º 4 | 4 | 2 | 14,72 m² | 82,09 m² | 335.000,00€ | Descarregar pla | EN VENDA |
| 2º 1 | 3 | 2 | 18,54 m² | 75,21 m² | Descarregar pla | VENUT | |
| 2º 2 | 3 | 2 | 17,40 m² | 74,01 m² | Descarregar pla | VENUT | |
| 2º 3 | 3 | 2 | 27,70 m² | 73,96 m² | Descarregar pla | VENUT | |
| 2º 4 | 3 | 2 | 27,99 m² | 77,48 m² | Descarregar pla | VENUT | |
| 2º 5 | 3 | 2 | 22,71 m² | 76,43 m² | Descarregar pla | VENUT | |
| 2º 6 | 3 | 2 | 18,38 m² | 78,37 m² | 310.000,00€ | Descarregar pla | EN VENDA |
| PIS | TRASTER | SUP.ÚTIL (m2) | PREU | ESTAT |
|---|---|---|---|---|
| PK1 | 0,00 m² | 12,97 m² | 22.000,00€ | EN VENDA |
| PK2 | 0,00 m² | 11,19 m² | 21.500,00€ | EN VENDA |
| PK3 | 0,00 m² | 10,74 m² | 21.000,00€ | EN VENDA |
| PK4 | 0,00 m² | 10,74 m² | 21.000,00€ | EN VENDA |
| PK5 | 0,00 m² | 10,74 m² | 21.000,00€ | EN VENDA |
| PK6 | 0,00 m² | 13,44 m² | 22.500,00€ | EN VENDA |
| PK7 | 0,00 m² | 10,73 m² | 21.000,00€ | EN VENDA |
| PK8 | 0,00 m² | 10,74 m² | 21.000,00€ | EN VENDA |
| PK9 | 0,00 m² | 10,74 m² | 21.000,00€ | EN VENDA |
| PK10 | 0,00 m² | 10,74 m² | VENUT | |
| PK11 | 6,79 m² | 11,38 m² | 27.000,00€ | VENUT |
| PK12 | 6,26 m² | 11,87 m² | 27.000,00€ | EN VENDA |
| PK13 | 0,00 m² | 10,79 m² | VENUT | |
| PK14 | 0,00 m² | 11,03 m² | VENUT | |
| PK15 | 0,00 m² | 11,16 m² | 21.500,00€ | VENUT |
| PK16 | 7,95 m² | 11,58 m² | 27.000,00€ | VENUT |
| PK17 | 5,78 m² | 12,25 m² | 25.000,00€ | EN VENDA |
| PK18 | 0,00 m² | 11,83 m² | 21.500,00€ | EN VENDA |
| PK19 | 0,00 m² | 11,74 m² | 21.500,00€ | VENUT |
| PK20 | 0,00 m² | 12,39 m² | 22.000,00€ | VENUT |
| PK21 | 0,00 m² | 11,43 m² | 21.500,00€ | VENUT |
| PK22 | 0,00 m² | 10,88 m² | 21.000,00€ | EN VENDA |
| PK23 | 0,00 m² | 10,88 m² | 21.000,00€ | EN VENDA |
| PK24 | 0,00 m² | 11,51 m² | 21.500,00€ | EN VENDA |
| PK25 | 6,88 m² | 12,43 m² | 27.000,00€ | EN VENDA |
| PK26 | 14,48 m² | 17,74 m² | VENUT | |
| PK27 | 13,79 m² | 12,81 m² | VENUT | |
| PK28 | 0,00 m² | 11,71 m² | VENUT |





